Picasso Jasper Stretch Bracelet
No reviews
Regular price$34.99
/
🚚 Shipping $5.00 • Free over $100.00
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon
Size chart
Use this reference guide to convert between centimeters, millimeters, and inches when shopping for crystals. All Crystal Destiny product listings show measurements in millimeters (mm).
CM to MM to Inches Conversion Chart
| Centimeters (cm) | Millimeters (mm) | Inches (in) |
|---|---|---|
| 0.5 cm | 5 mm | 0.2 in |
| 1 cm | 10 mm | 0.39 in |
| 1.5 cm | 15 mm | 0.59 in |
| 2 cm | 20 mm | 0.79 in |
| 2.5 cm | 25 mm | 0.98 in |
| 3 cm | 30 mm | 1.18 in |
| 3.5 cm | 35 mm | 1.38 in |
| 4 cm | 40 mm | 1.57 in |
| 4.5 cm | 45 mm | 1.77 in |
| 5 cm | 50 mm | 1.97 in |
| 5.5 cm | 55 mm | 2.17 in |
| 6 cm | 60 mm | 2.36 in |
| 6.5 cm | 65 mm | 2.56 in |
| 7 cm | 70 mm | 2.76 in |
| 7.5 cm | 75 mm | 2.95 in |
| 8 cm | 80 mm | 3.15 in |
| 8.5 cm | 85 mm | 3.35 in |
| 9 cm | 90 mm | 3.54 in |
| 9.5 cm | 95 mm | 3.74 in |
| 10 cm | 100 mm | 3.94 in |
| 11 cm | 110 mm | 4.33 in |
| 12 cm | 120 mm | 4.72 in |
| 13 cm | 130 mm | 5.12 in |
| 14 cm | 140 mm | 5.51 in |
| 15 cm | 150 mm | 5.91 in |
| 16 cm | 160 mm | 6.30 in |
| 17 cm | 170 mm | 6.69 in |
| 18 cm | 180 mm | 7.09 in |
| 19 cm | 190 mm | 7.48 in |
| 20 cm | 200 mm | 7.87 in |
| 25 cm | 250 mm | 9.84 in |
| 30 cm | 300 mm | 11.81 in |
Quick Reference
- 1 cm = 10 mm = 0.394 inches
- 1 inch = 25.4 mm = 2.54 cm
- 1 mm = 0.1 cm = 0.039 inches
All Crystal Destiny product measurements are listed in millimeters (mm). Use this chart to convert to your preferred unit of measurement.
You'll earn points on this purchase. 🎉